Injection EVA midsole provides a cushioned underfoot ride
Heel GRID System offers stable cushioning
Open air mesh for breathability
Saucony Men’s Cohesion Running Shoe, Silver Blue, 10 M US
Style That Lasts.
Injection EVA midsole provides a cushioned underfoot ride
Heel GRID System offers stable cushioning
Open air mesh for breathability
Saucony Men’s Cohesion Running Shoe, Silver Blue, 10 M US
$59.95 @ Amazon.com
Shop on Amazon| Brand: | Saucony |
|---|---|
| Model: | S20702-18 |
| Size: | 11 Wide |
| Color: | Night/Vizired |
| Dimensions: | 14.65 X 8.78 X 5.08 inches |
$74.95 @ Amazon.com
Shop on Amazon| Brand: | Saucony |
|---|---|
| Model: | S20943-104 |
| Size: | 10 |
| Color: | Tide/Silver |
| Dimensions: | 13.7795 X 9.4488 X 5.9055 inches |
$52.72 @ Amazon.com (Save 30%)
Shop on Amazon| Brand: | Saucony |
|---|---|
| Model: | S20628-1 |
| Size: | 9.5 |
| Color: | Black/White |
| Dimensions: | 11 X 4 X 7 inches |
$69.99 @ Amazon.com
Shop on Amazon| Brand: | Saucony |
|---|---|
| Model: | S21034-211 |
| Size: | 9 |
| Color: | Black/Black/Black |
$53.32 @ Amazon.com (Save 29%)
Shop on Amazon| Brand: | Saucony |
|---|---|
| Model: | S20781-10 |
| Size: | 8 |
| Color: | Black/White |
| Dimensions: | 10 X 15 X 6 inches |
$61.95 @ Amazon.com
Shop on Amazon| Brand: | Saucony |
|---|---|
| Model: | S20744-50 |
| Size: | 11.5 |
| Color: | Navy/Silver |
| Dimensions: | 7.0866 X 1.9685 X 2.7559 inches |
$64.90 @ Amazon.com (Save 13%)
Shop on Amazon| Brand: | Saucony |
|---|---|
| Model: | S20706-15 |
| Size: | 13 |
| Color: | Alloy/Sapphire |
| Dimensions: | 11 X 4 X 7 inches |
$59.95 @ Amazon.com
Shop on Amazon| Brand: | Saucony |
|---|---|
| Model: | S20668-10 |
| Size: | 10 |
| Color: | Black/Shadow |
$54.95 @ Amazon.com
Shop on Amazon| Brand: | Saucony |
|---|---|
| Model: | Cohesion 13 |
| Size: | 10 |
| Color: | Navy/Red |
$84.95 @ Amazon.com (Save 29%)
Shop on Amazon| Brand: | Saucony |
|---|---|
| Model: | S20967-161 |
| Size: | 10.5 |
| Color: | Navy/Silver |
| Dimensions: | N/A X N/A X N/A in |